Zulu
Umshini wokuphotha wakhiwe ngesisekelo, isondo elisekelayo, isihlalo esinesihlalo, isithuthuthu, ikhabethe lokulawula kanye ne-drive shaft, osebenzisa isimiso sokubeka i-centrifugation, ukuze kuzuzwe ukulinganisa okusheshayo kwezinqwaba nezigxobo eziphothiwe. Amaqembu angu-8 ajwayelekile emishini yokuphotha angakhiqiza inqwaba ephothiwe engu-15M enobude obukhulu, okuyisisetshenziswa esibalulekile ohlelweni lokukhiqiza izigxobo zikagesi.
1.Umsebenzi womkhiqizo
Umshini wokuphotha wakhiwe ngesisekelo, isondo lokusekela, isihlalo esithwalayo, isithuthuthu, ikhabethe lokulawula kanye ne-drive shaft, osebenzisa isimiso sokubeka i-centrifugation, ukuze kuzuzwe ukuboniswa okusheshayo kwezinqwaba nezigxobo eziphothiwe. Amaqembu angu-8 ajwayelekile emishini yokuphotha angakhiqiza inqwaba eyi-15M ephothiwe enobude obukhulu, okuyisisetshenziswa esibalulekile ekukhiqizeni izigxobo zikagesi.
2. Izithombe ezinhle kakhulu zomkhiqizo
I-shaft yokuxhuma yomshini wokuphotha ixhunywa ngokusebenzisa i-shaft, ukugwema ukugxilisa ingqondo okubangelwa ukushintsha kwe-diameter ye-shaft, okuholela esimweni "sokuphulwa kwe-shaft"; umshini wokuphotha isondo isivalo flange kungaba ukuhlakazwa, ukuze ukulungisa umshini ukuphotha kanye nokugcinwa lula kakhudlwana.
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe | ||||||||||||||||||
Igama lesisetshenziswa | Isikhunta esisebenzayo | Inani leqembu | Ubude obusebenzayo | Ishaft eyinhloko | Isondo lokusekela | Imoto (ukulawulwa kwesivinini esishintshashintshayo esingenasinyathelo) | Isisekelo | Ngamabhuleki noma ngaphandle kwawo | ||||||||||
Okubalulekile | ububanzi | Okubalulekile | ububanzi | Isivalo seflange | Nyathela ububanzi | Ibhrendi | Ukucaciswa | Amandla | Usayizi | Okubalulekile | Imodi yokucubungula | Isikhala se-shaft | ||||||
Umshini wokuphotha | Inqwaba ephothiwe | Φ300-600 | 8 | 15m | 45 | 125 | ZG40Mn2 | 600 | Isakhiwo sisonke | 95 | I-Beide noma elinye izinga elifanayo | 90KW | (950-1050)*1540 | Q235A | Ukushisela | 950 | Ngaphandle kwe- | |
40Cr ukuqina nokushisa | 45 ukuqina nokushisa | i-flange yesitobha esinyakazayo | 90KW | ZG35 | Ukusakaza | |||||||||||||
Φ600-800 | 45 | 140 | ZG40Mn2 | Isakhiwo sisonke | 132KW | Q235A | Ukushisela | 1050 | ||||||||||
40Cr ukuqina nokushisa | 45 ukuqina nokushisa | i-flange yesitobha esinyakazayo | 132KW | ZG35 | Ukusakaza | |||||||||||||
Inqwaba yesikwele esiphothiwe | Φ300-400 | 45 | 125 | ZG40Mn2 | Isakhiwo sisonke | 90KW | Q235A | Ukushisela | 950 | |||||||||
40Cr ukuqina nokushisa | 45 ukuqina nokushisa | i-flange yesitobha esinyakazayo | 90KW | ZG35 | Ukusakaza | |||||||||||||
Φ400-550 | 45 | 140 | ZG40Mn2 | Isakhiwo sisonke | 132KW | Q235A | Ukushisela | 1050 | ||||||||||
40Cr ukuqina nokushisa | 45 ukuqina nokushisa | i-flange yesitobha esinyakazayo | 132KW | ZG35 | Ukusakaza | |||||||||||||
Isigxobo | Φ190-430 | 45 | 125 | ZG40Mn2 | Ayikho i-flange yokumisa | 85 | 55KW | Q235A | Ukushisela | 950 | ||||||||
40Cr ukuqina nokushisa | 45 ukuqina nokushisa | Ayikho i-flange yokumisa | 55KW | ZG35 | Ukusakaza | |||||||||||||
Ubudlelwano bezinto zokusebenza:Okwenqubo ye-centrifugal yesikhunta esiqediwe sokuphakela. |